Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | CS13FTER430 |
| Wopanga: | Viking Tech |
| Gawo la Kufotokozera: | RES 430M OHM 1% 1/2W 1210 |
| Datasheets: | CS13FTER430 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | CS |
| Phukusi | Tape & Reel (TR) |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Kukaniza | 430 mOhms |
| Kulolerana | ±1% |
| Mphamvu (Watts) | 0.5W, 1/2W |
| Kapangidwe | Thick Film |
| Mawonekedwe | Current Sense |
| Kutentha koyefishienti | ±100ppm/°C |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 155°C |
| Phukusi / Mlanduwu | 1210 (3225 Metric) |
| Wogulitsa Zamkati Zida | 1210 |
| Mavoti | - |
| Kukula / Kukula | 0.122" L x 0.102" W (3.10mm x 2.60mm) |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Chiwerengero cha Kutha | 2 |
| Mlingo Wolephera | - |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
Ndiyimbile |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera