Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | PHE450PR6470JR06L2 |
| Wopanga: | KEMET |
| Gawo la Kufotokozera: | CAP FILM 0.47UF 5% 1KVDC RADIAL |
| Datasheets: | PHE450PR6470JR06L2 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | PHE450 |
| Phukusi | Bag |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mphamvu | 0.47 µF |
| Kulolerana | ±5% |
| Mavoti a Voltage - AC | 600V |
| Mavoti a Voltage - DC | 1000V (1kV) |
| Zolemba za Dielectric | Polypropylene (PP), Metallized |
| ESR (Zofanana Zotsutsana) | - |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial |
| Kukula / Kukula | 1.614" L x 0.512" W (41.00mm x 13.00mm) |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.945" (24.00mm) |
| Kutha | PC Pins |
| Kutalikirana Kwambiri | 1.476" (37.50mm) |
| Mapulogalamu | High Frequency, Switching |
| Mavoti | - |
| Mawonekedwe | - |
Stock Status: 260
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera