Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | 78438335150 |
Wopanga: | Würth Elektronik Midcom |
Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 15UH 650MA 830 MOHM |
Datasheets: | 78438335150 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | WE-MAIA |
Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Udindo Wachigawo | Active |
Lembani | Molded |
Zakuthupi - Zovuta | Iron Alloy |
Kutengeka | 15 µH |
Kulolerana | ±30% |
Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 650 mA |
Zamakono - Kukhuta (Isat) | 1.71A |
Kuteteza | Shielded |
Kutsutsana kwa DC (DCR) | 830mOhm Max |
Q @ Freq | - |
Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | 14MHz |
Mavoti | AEC-Q200 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 100 kHz |
Mawonekedwe | - |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
Wogulitsa Zamkati Zida | 3015 |
Kukula / Kukula | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) |
Kutalika - Kukhala (Max) | 0.059" (1.50mm) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera