Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | LQM2MPN1R5MGHL | 
| Wopanga: | TOKO / Murata | 
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 1.5UH 1.5A 130 MOHM | 
| Datasheets: | LQM2MPN1R5MGHL Datasheets | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | LQM2 | 
| Phukusi | Tape & Reel (TR) | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Lembani | Multilayer | 
| Zakuthupi - Zovuta | Ferrite | 
| Kutengeka | 1.5 µH | 
| Kulolerana | ±20% | 
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 1.5 A | 
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | 1.8A | 
| Kuteteza | Shielded | 
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 130mOhm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | 50MHz | 
| Mavoti | - | 
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | 
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 1 MHz | 
| Mawonekedwe | - | 
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | 
| Phukusi / Mlanduwu | 0806 (2016 Metric) | 
| Wogulitsa Zamkati Zida | 0806 (2016 Metric) | 
| Kukula / Kukula | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.039" (1.00mm) | 
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
                                                                                                            
  | 
                        ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera