 
                                    Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
 
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | LMXS0606M471BTAS | 
| Wopanga: | Elco (AVX) | 
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 470UH 2.58 OHM SMD | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | LMXS | 
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Lembani | - | 
| Zakuthupi - Zovuta | Ferrite | 
| Kutengeka | 470 µH | 
| Kulolerana | ±20% | 
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | - | 
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | 200mA | 
| Kuteteza | Shielded | 
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 2.58Ohm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | - | 
| Mavoti | - | 
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C | 
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 1 kHz | 
| Mawonekedwe | - | 
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | 
| Phukusi / Mlanduwu | Nonstandard | 
| Wogulitsa Zamkati Zida | - | 
| Kukula / Kukula | 0.232" L x 0.232" W (5.90mm x 5.90mm) | 
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.118" (3.00mm) | 
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera









