Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | MCL2012V1-2R7-R |
| Wopanga: | PowerStor (Eaton) |
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 2.7UH 150MA 360 MOHM |
| Datasheets: | MCL2012V1-2R7-R Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | MCL2012V1 |
| Phukusi | Tape & Reel (TR) |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Lembani | Multilayer |
| Zakuthupi - Zovuta | - |
| Kutengeka | 2.7 µH |
| Kulolerana | ±20% |
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 150 mA |
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | - |
| Kuteteza | Unshielded |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 360mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | 45MHz |
| Mavoti | - |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C |
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 1 MHz |
| Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) |
| Wogulitsa Zamkati Zida | 0805 |
| Kukula / Kukula | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.043" (1.10mm) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera