Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | LPWI201608HR47T | 
| Wopanga: | Wickmann / Littelfuse | 
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 470NH 4A 27MOHM SMD | 
| Datasheets: | LPWI201608HR47T Datasheets | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | LPWI | 
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Lembani | Thin Film | 
| Zakuthupi - Zovuta | Metal Composite | 
| Kutengeka | 470 nH | 
| Kulolerana | ±20% | 
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 4 A | 
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | 4.7A | 
| Kuteteza | Shielded | 
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 27mOhm Max | 
| Q @ Freq | - | 
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | - | 
| Mavoti | - | 
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C | 
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 1 MHz | 
| Mawonekedwe | - | 
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | 
| Phukusi / Mlanduwu | 0806 (2016 Metric) | 
| Wogulitsa Zamkati Zida | 0806 | 
| Kukula / Kukula | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.031" (0.80mm) | 
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
                                                                                                            
  | 
                        ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera