 
                                    Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
 
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | DRQ73-101-R | 
| Wopanga: | PowerStor (Eaton) | 
| Gawo la Kufotokozera: | INDUCT ARRAY 2 COIL 101.4UH SMD | 
| Datasheets: | DRQ73-101-R Datasheets | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | DRQ | 
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Chiwerengero cha Coil | 2 | 
| Inductance - Yogwirizana Pamodzi | 101.4 µH | 
| Inductance - Yolumikizidwa Mumndandanda | 405.6 µH | 
| Kulolerana | ±20% | 
| Kuwonetsera Kwatsopano - Parallel | 730 mA | 
| Kuwonetsera Kwatsopano - Mndandanda | 367 mA | 
| Kukwanira Kwatsopano - Parallel | 790 mA | 
| Kukwaniritsa Kwatsopano - Series | 390 mA | 
| Kutsutsana kwa DC (DCR) - Parallel | 527mOhm | 
| Kutsutsana kwa DC (DCR) - Mndandanda | 2.11Ohm | 
| Kuteteza | Shielded | 
| Mavoti | - | 
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C | 
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | 
| Phukusi / Mlanduwu | Nonstandard | 
| Kukula / Kukula | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) | 
| Kutalika | 0.140" (3.55mm) | 
Stock Status: 577
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera









