Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | SMS1105OC |
| Wopanga: | Califia Lighting (Bivar) |
| Gawo la Kufotokozera: | LED ORANGE CLEAR 2PLCC SMD R/A |
| Datasheets: | SMS1105OC Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu | Orange |
| Kusintha | Standard |
| Mtundu wa Mandala | Rectangle with Flat Top |
| Lens Transparency | Clear |
| Milingo ya Millicandela | 600mcd |
| Kukula kwa Mandala | 2.50mm x 0.80mm |
| Voteji - Kutumiza (Vf) (Mtundu) | 2.2V |
| Zamakono - Mayeso | 20mA |
| Kuwona Angle | 120° |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, Right Angle |
| Wavelength - Wamkulu | 606nm |
| Wavelength - Peak | - |
| Mawonekedwe | - |
| Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, J-Lead |
| Wogulitsa Zamkati Zida | 2-PLCC |
| Kukula / Kukula | 2.80mm L x 1.20mm W |
| Kutalika (Max) | 0.80mm |
Stock Status: 15
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera