Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | XQEAWT-00-0000-00000BEF5 |
Wopanga: | Cree |
Gawo la Kufotokozera: | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4250K 0606 |
Datasheets: | XQEAWT-00-0000-00000BEF5 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | XLamp® XQ-E |
Phukusi | Tape & Reel (TR) |
Udindo Wachigawo | Active |
Mtundu | White, Neutral |
CCT (K) | 4250K |
Flux @ 85 ° C, Zamakono - Mayeso | 118lm (114lm ~ 122lm) |
Flux @ 25 ° C, Zamakono - Mayeso | - |
Zamakono - Mayeso | 350mA |
Voteji - Kutumiza (Vf) (Mtundu) | 2.9V |
Lumens / Watt @ Zamakono - Mayeso | 116 lm/W |
CRI (Mtundu Wopereka Index) | 70 |
Zamakono - Max | 1A |
Kuwona Angle | 110° |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
Phukusi / Mlanduwu | 0606 (1616 Metric) |
Wogulitsa Zamkati Zida | SMD |
Kukula / Kukula | 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) |
Kutalika - Kukhala (Max) | 0.068" (1.73mm) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera