Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | GR VJLPE1.F3-HTJQ-R2R3-1-700-R18 |
Wopanga: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
Gawo la Kufotokozera: | OSLON PURE 1010 COLORS |
Datasheets: | GR VJLPE1.F3-HTJQ-R2R3-1-700-R18 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | OSLON® Pure 1010 |
Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
Udindo Wachigawo | Active |
Mtundu | - |
CCT (K) | - |
Flux @ 85 ° C, Zamakono - Mayeso | - |
Flux @ 25 ° C, Zamakono - Mayeso | 43lm (39lm ~ 52lm) |
Zamakono - Mayeso | 700mA |
Voteji - Kutumiza (Vf) (Mtundu) | 2.95V |
Lumens / Watt @ Zamakono - Mayeso | 21 lm/W |
CRI (Mtundu Wopereka Index) | - |
Zamakono - Max | 1A |
Kuwona Angle | 120° |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, No Lead |
Wogulitsa Zamkati Zida | - |
Kukula / Kukula | 1.075" L x 1.075" W (27.30mm x 27.30mm) |
Kutalika - Kukhala (Max) | 0.410" (10.41mm) |
Stock Status: 520
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera
![]() |
GR VJLPE1.F3-HTJQ-R2R3-1-700-R18 OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |