Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | 0ADKP1600-RE |
| Wopanga: | Bel Fuse, Inc. |
| Gawo la Kufotokozera: | FUSE CERAMIC 1.6A 600VAC/500VDC |
| Datasheets: | 0ADKP1600-RE Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | 0ADKP |
| Phukusi | Bulk |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Lama fuyusi Mtundu | Cartridge, Ceramic |
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 1.6 A |
| Mavoti a Voltage - AC | 600 V |
| Mavoti a Voltage - DC | 500 V |
| Nthawi Yoyankha | Slow Blow |
| Phukusi / Mlanduwu | 5mm x 20mm (Axial) |
| Kuswa Mphamvu @ Yoyezedwa Voteji | 200A AC, 300A DC |
| Kusungunuka | 4.1 |
| Kuvomerezeka Agency | cURus |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C |
| Mtundu | - |
| Kukula / Kukula | 0.236" Dia x 0.886" L (6.00mm x 22.50mm) |
Stock Status: 998
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
Mtengo palibe, chonde RFQ |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera