 
                                    Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
 
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | EZJ-Z0V650DA | 
| Wopanga: | Panasonic | 
| Gawo la Kufotokozera: | VARISTOR 65V 5A 0402 | 
| Datasheets: | EZJ-Z0V650DA Datasheets | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | - | 
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Zolemba malire AC Volts | - | 
| Zolemba malire DC Volts | 40 V | 
| Varistor Voteji (Min) | - | 
| Varistor Voteji (Mtundu) | 65 V | 
| Varistor Voteji (Max) | - | 
| Zamakono - Kukwera | 5 A | 
| Mphamvu | - | 
| Chiwerengero cha madera | 1 | 
| Mphamvu @ pafupipafupi | 22 pF @ 1 MHz | 
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) | 
| Mawonekedwe | - | 
| Mtundu Wokwera | Surface Mount, MLCV | 
| Phukusi / Mlanduwu | 0402 (1005 Metric) | 
Stock Status: 12141
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
|   Mtengo palibe, chonde RFQ | ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera









