Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | DF3A6.8LSU,LF |
| Wopanga: | Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation |
| Gawo la Kufotokozera: | TVS DIODE USM |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | * |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Lembani | - |
| Njira Zosagwirizana | - |
| Njira Zoyambira Mbali | - |
| Voteji - Kutembenukira Kumbuyo (Mtundu) | - |
| Voteji - Kuwonongeka (Min) | - |
| Voteji - Clamping (Max) @ Ipp | - |
| Zamakono - Peak Pulse (10 / 1000µs) | - |
| Mphamvu - Peak Pulse | - |
| Chitetezo Cha Line Power | - |
| Mapulogalamu | - |
| Mphamvu @ pafupipafupi | - |
| Kutentha Kwambiri | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-70, SOT-323 |
| Wogulitsa Zamkati Zida | USM |
Stock Status: 6000
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
Mtengo palibe, chonde RFQ |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera