Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | 291CEX |
| Wopanga: | Hammond Manufacturing |
| Gawo la Kufotokozera: | PWR XFMR LAMINATED CHAS MT |
| Datasheets: | 291CEX Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | 291 |
| Phukusi | Box |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Lembani | Laminated Core |
| Voteji - Pulayimale | 240V |
| Voltage - Sekondale (Katundu Wathunthu) | 650V, 6.3V, 5V |
| Zamakono - Zolemba (Max) | 207mA, 4A, 3A |
| Pulayimale kumulowetsa (m) | Single |
| Secondary kumulowetsa (m) | Triple |
| Center Dinani | Yes |
| Mphamvu - Max | - |
| Mtundu Wokwera | Chassis Mount |
| Njira Yothetsera | Wire Leads |
| Kukula / Kukula | 79.38mm L x 103.20mm W |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 96.85mm |
| Voltage - Kudzipatula | - |
| Kulemera | 6.8 lbs (3.1 kg) |
Stock Status: 2
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera