Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | DC0802512U2B-BT0 |
| Wopanga: | Wakefield-Vette |
| Gawo la Kufotokozera: | FAN 12VDC 80X25MM 4WIRES |
| Datasheets: | DC0802512U2B-BT0 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Box |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Voteji - Idavoteledwa | 12VDC |
| Kukula / Kukula | Square - 80mm L x 80mm H |
| Kutalika | 25.40mm |
| Mayendedwe ampweya | 83.6 CFM (2.34m³/min) |
| Kupanikizika Kwambiri | 0.380 in H2O (94.6 Pa) |
| Kuchitira Mtundu | Ball |
| Mtundu wa zimakupiza | Tubeaxial |
| Mawonekedwe | Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
| Phokoso | 50.0dB(A) |
| Mphamvu (Watts) | 12 W |
| Kutumiza | 6500 RPM |
| Kutha | 4 Wire Leads |
| Chitetezo cha Ingress | - |
| Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Kuvomerezeka Agency | CE, cURus, TUV |
| Kulemera | 0.188 lb (85.28 g) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera