Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | 9CRA0912P0G001 |
Wopanga: | Sanyo Denki |
Gawo la Kufotokozera: | DC AXIAL FAN 92X92X76MM PWM |
Datasheets: | 9CRA0912P0G001 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | San Ace 92 |
Phukusi | Box |
Udindo Wachigawo | Active |
Voteji - Idavoteledwa | 12VDC |
Kukula / Kukula | Square - 92mm L x 92mm H |
Kutalika | 76.00mm |
Mayendedwe ampweya | 205.0 CFM (5.74m³/min) |
Kupanikizika Kwambiri | 6.630 in H2O (1651.4 Pa) |
Kuchitira Mtundu | Ball |
Mtundu wa zimakupiza | Tubeaxial (Dual) |
Mawonekedwe | Counter-Rotating, Locked Rotor Protection, PWM Control, Speed Sensor (Tach) |
Phokoso | 81.0dB(A) |
Mphamvu (Watts) | 108 W |
Kutumiza | 13300 Front, 12200 Rear |
Kutha | 4 Wire Leads per Fan |
Chitetezo cha Ingress | - |
Kutentha Kwambiri | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
Kuvomerezeka Agency | cURus, TUV |
Kulemera | 1.1 lbs (510.0 g) |
Stock Status: 16
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera