Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | BAS40LSYL |
| Wopanga: | Nexperia |
| Gawo la Kufotokozera: | BAS40LS/SOD882BD/XSON2 |
| Datasheets: | BAS40LSYL Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | Automotive, AEC-Q101 |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu wa Diode | Schottky |
| Voteji - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V |
| Zamakono - Avereji Yokonzedwanso (Io) | 120mA (DC) |
| Voteji - Pitani (Vf) (Max) @ Ngati | 1 V @ 40 mA |
| Kuthamanga | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Nthawi Yosintha Nthawi (trr) | - |
| Zamakono - Reverse Leakage @ Vr | 10 µA @ 40 V |
| Mphamvu @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | SOD-882 |
| Wogulitsa Zamkati Zida | DFN1006BD-2 |
| Kutentha Kwambiri - Mgwirizano | 150°C |
Stock Status: 8760
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
Mtengo palibe, chonde RFQ |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera