Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | MBR10150ULPS-TP |
| Wopanga: | Micro Commercial Components (MCC) |
| Gawo la Kufotokozera: | 10A,150V,SCHOTTKY,TO-277B PACKAG |
| Datasheets: | MBR10150ULPS-TP Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu wa Diode | Schottky |
| Voteji - DC Reverse (Vr) (Max) | 150 V |
| Zamakono - Avereji Yokonzedwanso (Io) | 10A |
| Voteji - Pitani (Vf) (Max) @ Ngati | 840 mV @ 10 A |
| Kuthamanga | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Nthawi Yosintha Nthawi (trr) | - |
| Zamakono - Reverse Leakage @ Vr | 20 µA @ 150 V |
| Mphamvu @ Vr, F | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | TO-277, 3-PowerDFN |
| Wogulitsa Zamkati Zida | TO-277B |
| Kutentha Kwambiri - Mgwirizano | -65°C ~ 150°C |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
Mtengo palibe, chonde RFQ |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera