Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | PMEG4010CEJ,115 |
| Wopanga: | Nexperia |
| Gawo la Kufotokozera: | DIODE SCHOTTKY 40V 1A SOD323F |
| Datasheets: | PMEG4010CEJ,115 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu wa Diode | Schottky |
| Voteji - DC Reverse (Vr) (Max) | 40 V |
| Zamakono - Avereji Yokonzedwanso (Io) | 1A (DC) |
| Voteji - Pitani (Vf) (Max) @ Ngati | 570 mV @ 1 A |
| Kuthamanga | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Nthawi Yosintha Nthawi (trr) | - |
| Zamakono - Reverse Leakage @ Vr | 50 µA @ 40 V |
| Mphamvu @ Vr, F | 77pF @ 1V, 1MHz |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-90, SOD-323F |
| Wogulitsa Zamkati Zida | SOD-323F |
| Kutentha Kwambiri - Mgwirizano | 150°C (Max) |
Stock Status: 51220
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
Mtengo palibe, chonde RFQ |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera