Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | H2072Z01 |
Wopanga: | Harwin |
Gawo la Kufotokozera: | TERM TURRET SLOTTED L=6.52MM TIN |
Datasheets: | H2072Z01 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | - |
Phukusi | Bulk |
Udindo Wachigawo | Active |
Mtundu wa Pokwelera | Single End, Fork |
Chiwerengero cha Zotembenuza | Triple |
Kutalika - Pamwambapa | 0.257" (6.52mm) |
Kutalika - Pansi pa Flange | 0.094" (2.39mm) |
Kutalika - Kwathunthu | 0.351" (8.91mm) |
Mtundu Wokwera | Through Hole |
Kutha | Swage |
Flange awiri | 0.156" (3.96mm) |
Awiri - Turret Mutu | 0.100" (2.54mm) |
Staking Mbali od | 0.074" ~ 0.079" (1.87mm ~ 2.01mm) |
Chizindikiro cha Staking Side | 0.046" ~ 0.049" (1.17mm ~ 1.24mm) |
Ogwiritsa dzenje awiri | 0.079" ~ 0.083" (2.01mm ~ 2.11mm) |
Kulemera Kwama board | 0.063" (1.60mm) |
Zinthu Zofunika | Brass Alloy |
Lumikizanani kumaliza | Tin |
Contact Kumaliza makulidwe | - |
Kutchinjiriza | Non-Insulated |
Stock Status: 962
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera