Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | 12-459-2-01 |
| Wopanga: | Concord Electronics |
| Gawo la Kufotokozera: | NON-INSULATED SLOTTED TERMINAL |
| Datasheets: | 12-459-2-01 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | 12-459 |
| Phukusi | Bulk |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Mtundu wa Pokwelera | Single End, Fork, Hollow |
| Chiwerengero cha Zotembenuza | Single |
| Kutalika - Pamwambapa | 0.156" (3.96mm) |
| Kutalika - Pansi pa Flange | 0.084" (2.13mm) |
| Kutalika - Kwathunthu | 0.240" (6.10mm) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Kutha | Swage |
| Flange awiri | 0.094" (2.39mm) |
| Awiri - Turret Mutu | - |
| Staking Mbali od | 0.063" (1.60mm) |
| Chizindikiro cha Staking Side | - |
| Ogwiritsa dzenje awiri | - |
| Kulemera Kwama board | 0.063" (1.60mm) |
| Zinthu Zofunika | Brass |
| Lumikizanani kumaliza | Silver |
| Contact Kumaliza makulidwe | - |
| Kutchinjiriza | Non-Insulated |
Stock Status: 10000
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera