Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | BGS2T RS485 |
| Wopanga: | Thales DIS (Formerly Gemalto) |
| Gawo la Kufotokozera: | RF TXRX MOD CELL 2G AUD DIN RAIL |
| Datasheets: | BGS2T RS485 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | Cinterion BGS2T |
| Phukusi | Tape & Reel (TR) |
| Udindo Wachigawo | Active |
| RF Banja / Standard | Cellular |
| Protocol | GPRS, GSM |
| Kusinthasintha mawu | GMSK |
| Pafupipafupi | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| Mlingo wa Zambiri | 85kbps |
| Mphamvu - Kutulutsa | 33dBm |
| Kuzindikira | -110dBm |
| Njira Zosakanikirana | RS485 |
| Mtundu wa Antenna | Antenna Not Included |
| Kugwiritsa ntchito IC / Part | Intel XGOLD1100 |
| Kukula Kwachikumbutso | - |
| Voltage - Wonjezerani | 8V ~ 30V |
| Zamakono - Kulandira | - |
| Zamakono - Kutumiza | - |
| Mtundu Wokwera | DIN Rail |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 90°C |
| Phukusi / Mlanduwu | Module |
Stock Status: 339
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera