Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | 0900AT43A0070E |
| Wopanga: | Johanson Technology |
| Gawo la Kufotokozera: | RF ANT CHIP SOLDER SMD |
| Datasheets: | 0900AT43A0070E Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Active |
| RF Banja / Standard | - |
| Pafupipafupi Gulu | UHF (300MHz ~ 1GHz) |
| Pafupipafupi (Center / Band) | - |
| Pafupipafupi manambala | - |
| Mtundu wa Antenna | Chip |
| Chiwerengero cha Magulu | 1 |
| VSWR | - |
| Kubwezeretsa Loss | - |
| Kupindula | -0.5dBi |
| Mphamvu - Max | 2 W |
| Mawonekedwe | - |
| Kutha | Solder |
| Chitetezo cha Ingress | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Kutalika (Max) | 0.031" (0.80mm) |
| Mapulogalamu | - |
Stock Status: 659
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera
