Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | 1004112-C003 |
Wopanga: | Ethertronics |
Gawo la Kufotokozera: | ANTENNA |
Datasheets: | 1004112-C003 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | - |
Phukusi | Bulk |
Udindo Wachigawo | Active |
RF Banja / Standard | Cellular |
Pafupipafupi Gulu | Wide Band |
Pafupipafupi (Center / Band) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
Pafupipafupi manambala | 690MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
Mtundu wa Antenna | Whip, Tilt |
Chiwerengero cha Magulu | 8 |
VSWR | 2.5 |
Kubwezeretsa Loss | - |
Kupindula | 1.18dBi, 4.5dBi, 4dBi |
Mphamvu - Max | - |
Mawonekedwe | - |
Kutha | SMA Male |
Chitetezo cha Ingress | - |
Mtundu Wokwera | Connector Mount |
Kutalika (Max) | 8.591" (218.20mm) |
Mapulogalamu | ISM, LoRa, LPWAN, LTE, Sigfox |
Stock Status: 1920
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera