Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | GPSDM08 |
| Wopanga: | PulseLarsen Antenna |
| Gawo la Kufotokozera: | BLACK GPS DIRECT MOUNT, 1575.4 M |
| Datasheets: | GPSDM08 Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | - |
| Phukusi | Bag |
| Udindo Wachigawo | Active |
| RF Banja / Standard | Navigation |
| Pafupipafupi Gulu | UHF (1GHz ~ 2GHz) |
| Pafupipafupi (Center / Band) | 1.575GHz |
| Pafupipafupi manambala | - |
| Mtundu wa Antenna | Dome |
| Chiwerengero cha Magulu | 1 |
| VSWR | - |
| Kubwezeretsa Loss | - |
| Kupindula | 5dBi, 28dBi |
| Mphamvu - Max | - |
| Mawonekedwe | Cable - 431.8mm |
| Kutha | SMA |
| Chitetezo cha Ingress | - |
| Mtundu Wokwera | Adhesive |
| Kutalika (Max) | 0.070" (1.78mm) |
| Mapulogalamu | GPS |
Stock Status: 98
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera
