 
                                    Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
 
                                    | Nambala ya Gawo la Wopanga: | KRS10F-15 | 
| Wopanga: | Volgen (Kaga Electronics USA) | 
| Gawo la Kufotokozera: | AC/DC CONVERTER 15V 10W | 
| Datasheets: | KRS10F-15 Datasheets | 
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana | 
| Stock Condition: | Zilipo | 
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong | 
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | 

| Mtundu | Kufotokozera | 
|---|---|
| Mndandanda | KRS10F (10W) | 
| Phukusi | Bulk | 
| Udindo Wachigawo | Active | 
| Lembani | Open Frame | 
| Chiwerengero cha zotuluka | 1 | 
| Voteji - Kulowetsa | 85 ~ 264 VAC | 
| Voltage - Kutulutsa 1 | 15V | 
| Voltage - Kutulutsa 2 | - | 
| Voltage - Kutulutsa 3 | - | 
| Voltage - Kutulutsa 4 | - | 
| Zamakono - Zolemba (Max) | 650mA | 
| Mphamvu (Watts) | 10 W | 
| Mapulogalamu | ITE (Commercial) | 
| Mawonekedwe | Universal Input | 
| Kutentha Kwambiri | 10°C ~ 70°C (With Derating) | 
| Kuchita bwino | 81% | 
| Mtundu Wokwera | Through Hole | 
| Phukusi / Mlanduwu | 5-DIP Module | 
| Kukula / Kukula | 2.56" L x 1.26" W x 0.65" H (65.0mm x 32.0mm x 16.5mm) | 
| Kuvomerezeka Agency | CE, CSA, cUL, UL | 
| Nambala Yoyenera | 60950-1 | 
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo | 
|---|---|---|
| 
 | ||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera



