Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | BDHHDG201208R47MFC |
| Wopanga: | Chilisin Electronics |
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED INDUCTOR 470NH SMD |
| Datasheets: | BDHHDG201208R47MFC Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | BDHH |
| Phukusi | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT)Digi-Reel® |
| Udindo Wachigawo | Obsolete |
| Lembani | Molded |
| Zakuthupi - Zovuta | - |
| Kutengeka | 470 nH |
| Kulolerana | ±20% |
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | - |
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | - |
| Kuteteza | Unshielded |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | - |
| Q @ Freq | - |
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | - |
| Mavoti | - |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | 2 MHz |
| Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | 0805 (2012 Metric) |
| Wogulitsa Zamkati Zida | 0805 |
| Kukula / Kukula | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.031" (0.80mm) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
Ndiyimbile |
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera
