Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
| Nambala ya Gawo la Wopanga: | PL9302T |
| Wopanga: | PulseR (iNRCORE |
| Gawo la Kufotokozera: | FIXED IND 1.3UH 7.1A 7.3 MOHM |
| Datasheets: | PL9302T Datasheets |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
| Stock Condition: | Zilipo |
| Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
| Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |

| Mtundu | Kufotokozera |
|---|---|
| Mndandanda | PL93XX |
| Phukusi | Tape & Reel (TR) |
| Udindo Wachigawo | Active |
| Lembani | - |
| Zakuthupi - Zovuta | - |
| Kutengeka | 1.3 µH |
| Kulolerana | ±25% |
| Kuwonetsera Kwatsopano (Amps) | 7.1 A |
| Zamakono - Kukhuta (Isat) | 8A |
| Kuteteza | Shielded |
| Kutsutsana kwa DC (DCR) | 7.3mOhm Max |
| Q @ Freq | - |
| Pafupipafupi - Wodzipangira Wokha | - |
| Mavoti | - |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 130°C |
| Pafupipafupi Inductance - Mayeso | - |
| Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Phukusi / Mlanduwu | Nonstandard |
| Wogulitsa Zamkati Zida | - |
| Kukula / Kukula | 0.410" L x 0.410" W (10.41mm x 10.41mm) |
| Kutalika - Kukhala (Max) | 0.157" (4.00mm) |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
| Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
|---|---|---|
|
||
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera
