Chithunzichi ndichofotokozera, chonde titumizireni kuti mupeze chithunzi chenicheni
Nambala ya Gawo la Wopanga: | 2316-4-00-80-00-00-07-0 |
Wopanga: | Mill-Max |
Gawo la Kufotokozera: | TERM TURRET SNG |
Datasheets: | 2316-4-00-80-00-00-07-0 Datasheets |
Lead Free Status / RoHS Status: | Kutsogolera Kwaulere / RoHS Kugwirizana |
Stock Condition: | Zilipo |
Sitima Kuchokera: | Hong Kong |
Njira Yotumizira: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |
Mtundu | Kufotokozera |
---|---|
Mndandanda | 2316 |
Phukusi | Bulk |
Udindo Wachigawo | Active |
Mtundu wa Pokwelera | Single End |
Chiwerengero cha Zotembenuza | Single |
Kutalika - Pamwambapa | 0.151" (3.84mm) |
Kutalika - Pansi pa Flange | 0.156" (3.96mm) |
Kutalika - Kwathunthu | 0.307" (7.80mm) |
Mtundu Wokwera | Through Hole |
Kutha | Swage |
Flange awiri | 0.094" (2.39mm) |
Awiri - Turret Mutu | 0.060" (1.52mm) |
Staking Mbali od | 0.060" (1.52mm) |
Chizindikiro cha Staking Side | 0.042" (1.07mm) |
Ogwiritsa dzenje awiri | 0.064" (1.63mm) |
Kulemera Kwama board | 0.125" (3.18mm) |
Zinthu Zofunika | Brass Alloy |
Lumikizanani kumaliza | Tin |
Contact Kumaliza makulidwe | 200.0µin (5.08µm) |
Kutchinjiriza | Non-Insulated |
Stock Status: Kutumiza Tsiku Limodzi
Zochepa: 1
Kuchuluka | Mtengo wagawo | Zowonjezera. Mtengo |
---|---|---|
|
US $ 40 ndi FedEx.
Kufika m'masiku 3-5
Express:(FEDEX, UPS, DHL, TNT)Kutumiza kwaulere pa 0.5kg yoyamba pamaoda opitilira 150$,Kunenepa kudzaperekedwa padera